http://www.f1news.ru...iday-free.shtml1. Л.Хэмилтон McLaren 1'47"201 - 29
2. Т.Глок Toyota 1'47"217 + 0.016 29
3. К.Райкконен Ferrari 1'47"285 + 0.084 26
4. М.Уэббер Red Bull-Renault 1'47"329 + 0.128 31
5. Р.Грожан Renault 1'47"333 + 0.132 34
6. Д.Физикелла Force India-Mercedes 1'47"506 + 0.305 27
7. Я.Трулли Toyota 1'47"559 + 0.358 33
8. Р.Кубица BMW 1'47"578 + 0.377 33
9. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1'47"579 + 0.378 36
10. С.Феттель Red Bull-Renault 1'47"602 + 0.401 25
11. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1'47"702 + 0.501 38
12. Х.Ковалайнен McLaren 1'47"743 + 0.542 33
13. А.Сутил Force India-Mercedes 1'47"790 + 0.589 29
14. Ф.Алонсо Renault 1'47"862 + 0.661 30
15. К.Накаджима Williams-Toyota 1'47"961 + 0.760 32
16. Н.Хайдфельд BMW 1'48"017 + 0.816 30
17. Д.Баттон Brawn-Mercedes 1'48"125 + 0.924 34
18. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes 1'48"130 + 0.929 37
19. Н.Росберг Williams-Toyota 1'48"360 + 1.159 29
20. Л.Бадоер Ferrari 1'49"211 + 2.010 30
2я тестовая сессия, Грожан(2гп) 5й...Бадоер 20й!... Ну и где логика и т.д... Если бы у красных была бы голова, может даже с сходом Массы у них сейчас были бы шансы на 3е место в кк. А так вообще интересно, редбулл был быстр, только под конец к нему смогли приблизится и обогнать, вобще новичики конечно удивили тем что 1х номеров команд обгоняли, что Грожан , что Альгерсуари(3гп).
Сообщение отредактировал Clutch: 28 Август 2009 - 19:09
Бабло решает (с) Доказано КМР.